Hier handelt es sich um eine vorläufige Liste der geplanten bzw. bereits gemeldeten Flugzeuge, welche an der Uznam-Airshow 2015 teilnehmen werden. An der Liste werden noch kleinere Änderungen vorgenommen. Es werden noch einige Flugzeuge dazu kommen und hoffentlich nur wenige kurzfristige Absagen erscheinen.
Stand 09.08.2015
Anzahl | Muster | Spannweite | PIC/PAX |
Motorflugzeuge | |||
1 | PZL TS-11 lskra - polish training jet | 10,06 | 1/2 |
1 | Beechcraft C-45 Twinbeech (1942) | 14,52 | 2/6 |
1 | Suchoi Su-31 | 7,80 | 1/0 |
1 | AT-3 – Formation Flying Team | 7,55 | 1/1 |
1 | AT-3 – Formation Flying Team | 7,55 | 1/1 |
1 | AT-3 – Formation Flying Team | 7,55 | 1/1 |
1 | Extra 300 | 8,00 | 1/0 |
1 | Tiger Moth D. H. 82 | 8,94 | 1/1 |
1 | Taylorcraft Auster IV | 10,97 | 1/2 |
1 | Jakowlew Jak-18 - soviet training aircraft | 10,62 | 1/1 |
1 | Extra 330 LC | 8,00 | 1/1 |
1 | Extra 330 LC | 8,00 | 1/1 |
1 | Yakowlew Yak-9UM | 9,74 | 1/1 |
1 | RWD-5R - first flight over Atlantic Ocean | 10,20 | 1/1 |
1 | Piper Cub | 10,74 | 1/1 |
1 | Piper Cub PA-18 | 10,73 | 1/1 |
1 | AN-2 | 18,18/14,24 | 1/10 |
1 | Piaggio P-1490 | 11,12 | 1/3 |
1 | Piaggio P-1490 | 11,12 | 1/3 |
1 | DHC-1 Chipmunk | 10,47 | 1/1 |
1 | Curtiss Jenny | 13,35 | 1/1 |
1 | CSS-13 - polish general purpose aircraft (1930/40) | 11,40 | 1/1 |
1 | Piper PA-28 Cherokee | 10,80 | 1/3 |
1 | Piper PA-28 Cherokee | 10,80 | 1/3 |
1 | Zlin Z-50 L | 8,60 | 1/0 |
1 | Zlin Z-50 L | 8,60 | 1/0 |
1 | Suchoi Su-32 | 14,70 | 1/1 |
1 | Douglas DC-3 Dakota | 29,98 | 3/28 |
1 | OV-10 Bronco | 12,19 | 2/1 |
1 | 3Xtrim | 9,60 | 1/1 |
1 | PZL TS-8 Bies | 10,50 | 1/1 |
1 | Mustang P-51D/TF | 11,28 | 1/1 |
1 | Spitfire MK XVIII | 12,00 | 1/1 |
1 | Spitfire Mk IX T9 | 12,00 | 1/1 |
1 | Boing Stearman A75 N1 | 9,81 | 1/1 |
1 | Bücker Jungmann Bü 131B | 7,40 | 1/1 |
1 | Polikarpow PO2 | 11,40 | 1/1 |
1 | North American AT-6 | 12,81 | 1/1 |
1 | Cirrus SR22 GTS | 11,68 | 1/3 |
1 | Socata TB-10 | 9,76 | 1/3 |
1 | Cessna C-172 J | 11,00 | 1/3 |
1 | Cessna C-172 N | 11,00 | 1/3 |
1 | Cessna C-172 SP | 11,00 | 1/3 |
1 | Cessna C-172 P | 11,00 | 1/3 |
1 | Cessna 152 | 10,11 | 1/1 |
1 | Zlin Z-37A Cmelak | 13,63 | 1/0 |
Schleppflugzeug | |||
1
|
D-EOVL (ICAO: RALL)
MS 898 A Baujahr 1967 (Oldtimer)
180HP 4 Seats
|
9,74 |
1/4
|
Hubschrauber | |||
1 | MBB BK-117 | 11,00 |
1/2 (1) |
1 | Robinson R-44 | 10,10 | 1/3 |
1 | PZL Mi-2 | 14,00 | 2/6-8 |
Segelflugzeuge | |||
1 | Schleicher ASK 21 (Glider) | 17,00 | 1/1 |
1 | Mucha 100 | 15,00 | 1/0 |
1 | Schleicher ASW-19 (PW-5) | 15,00 | 1/0 |
Ultraleicht Flugzeuge | |||
1 | Platzer Kiebitz | 7,60 | 1/1 |
1 | Platzer Kiebitz | 7,60 | 1/1 |
1 | Vagabund | 7,55 | 1/1 |
1 | Bücker Jungmeister | 6,60 | 1/1 |
Gleitschirme | |||
1 | Motorgleitschirm | 1/0 | |
Gyrocopter | |||
1 | Xenon 2 - Polish gyro aerobatic team | 1/1 | |
1 | Xenon 2 - Polish gyro aerobatic team | 1/1 | |
48 (11) |